2023-2024 Study Schedule
| Week | Start | End | Chapter | Verses | Sum to Meet | Sum to Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, Aug 27 | Sat, Sep 2 | Eph. 1 | 23 | 23 | 23 |
| 2 | Sun, Sep 3 | Sat, Sep 9 | Eph. 2 | 22 | 45 | 45 |
| 3 | Sun, Sep 10 | Sat, Sep 16 | Eph. 3 | 21 | 66 | 66 |
| 4 | Sun, Sep 17 | Sat, Sep 23 | Classic Scrambleâ„¢ | |||
| 5 | Sun, Sep 24 | Sat, Sep 30 | Eph. 4 | 32 | 32 | 98 |
| 6 | Sun, Oct 1 | Sat, Oct 7 | Eph. 5 | 33 | 65 | 131 |
| 7 | Sun, Oct 8 | Sat, Oct 14 | Eph. 6 | 24 | 89 | 155 |
| 8 | Sun, Oct 15 | Sat, Oct 21 | District Meet 1 | |||
| 9 | Sun, Oct 22 | Sat, Oct 28 | Gal. 1 | 24 | 24 | 179 |
| 10 | Sun, Oct 29 | Sat, Nov 4 | Gal. 2 | 21 | 45 | 200 |
| 11 | Sun, Nov 5 | Sat, Nov 11 | Gal. 3 | 29 | 74 | 229 |
| 12 | Sun, Nov 12 | Sat, Nov 18 | Gal. 4 | 31 | 105 | 260 |
| 13 | Sun, Nov 19 | Sat, Nov 25 | Review | |||
| 14 | Sun, Nov 26 | Sat, Dec 2 | District Meet 2 | |||
| 15 | Sun, Dec 3 | Sat, Dec 9 | Gal. 5 | 26 | 26 | 286 |
| 16 | Sun, Dec 10 | Sat, Dec 16 | Gal. 6 | 18 | 44 | 304 |
| 17 | Sun, Dec 17 | Sat, Dec 23 | Phil. 1 | 30 | 74 | 334 |
| 18 | Sun, Dec 24 | Sat, Dec 30 | Phil. 2 | 30 | 104 | 364 |
| 19 | Sun, Dec 31 | Sat, Jan 6 | Review | |||
| 20 | Sun, Jan 7 | Sat, Jan 13 | District Meet 3 | |||
| 21 | Sun, Jan 14 | Sat, Jan 20 | Phil. 3 | 21 | 21 | 385 |
| 22 | Sun, Jan 21 | Sat, Jan 27 | Phil. 4 | 23 | 44 | 408 |
| 23 | Sun, Jan 28 | Sat, Feb 3 | Col. 1 | 29 | 73 | 437 |
| 24 | Sun, Feb 4 | Sat, Feb 10 | Review | |||
| 25 | Sun, Feb 11 | Sat, Feb 17 | District Meet 4 | |||
| 26 | Sun, Feb 18 | Sat, Feb 24 | Col. 2 | 23 | 23 | 460 |
| 27 | Sun, Feb 25 | Sat, Mar 2 | Col. 3 | 25 | 48 | 485 |
| 28 | Sun, Mar 3 | Sat, Mar 9 | Col. 4 | 18 | 66 | 503 |
| 29 | Sun, Mar 10 | Sat, Mar 16 | Review | |||
| 30 | Sun, Mar 17 | Sat, Mar 23 | District Meet 5 | |||
Consult the season schedule for additional meets of the season not listed here.