2025-2026 Club Lists and Weights
Club Lists
Club lists are published lists of verses that will have queries asked from them more frequently. The full material for the season is: 1 Corinthians; 2 Corinthians.
"Cor Club 100"
1 Corinthians 1:10, 18, 25, 27-28; 2:2, 12, 14; 3:2, 8, 16; 4:2, 5, 20; 5:7-8, 11; 6:11, 14, 19; 7:4, 17, 19, 22; 8:6, 9; 9:19-20, 22, 25; 10:23, 31-32; 11:24-26, 28; 12:3, 6-8, 13, 27; 13:1, 4, 11-13; 14:15, 20, 26; 15:3, 13, 42-43, 52, 54-55, 57-58; 16:13, 20, 23; 2 Corinthians 1:3, 5, 20; 2:14-15, 17; 3:3, 17-18; 4:4, 6-7, 17; 5:4, 10, 14, 21; 6:2, 16, 18; 7:1, 10; 8:9, 21; 9:8, 13, 15; 10:5, 18; 11:3, 14-15; 12:9-10; 13:5, 11, 14
| Chapter | Total # | Club 100 Verse List | Club # |
|---|---|---|---|
| 1 Cor 1 | 31 | 10, 18, 25, 27-28 | 5 |
| 1 Cor 2 | 16 | 2, 12, 14 | 3 |
| 1 Cor 3 | 23 | 2, 8, 16 | 3 |
| 1 Cor 4 | 21 | 2, 5, 20 | 3 |
| 1 Cor 5 | 13 | 7-8, 11 | 3 |
| 1 Cor 6 | 20 | 11, 14, 19 | 3 |
| 1 Cor 7 | 40 | 4, 17, 19, 22 | 4 |
| 1 Cor 8 | 13 | 6, 9 | 2 |
| 1 Cor 9 | 27 | 19-20, 22, 25 | 4 |
| 1 Cor 10 | 33 | 23, 31-32 | 3 |
| 1 Cor 11 | 34 | 24-26, 28 | 4 |
| 1 Cor 12 | 31 | 3, 6-8, 13, 27 | 6 |
| 1 Cor 13 | 13 | 1, 4, 11-13 | 5 |
| 1 Cor 14 | 40 | 15, 20, 26 | 3 |
| 1 Cor 15 | 58 | 3, 13, 42-43, 52, 54-55, 57-58 | 9 |
| 1 Cor 16 | 24 | 13, 20, 23 | 3 |
| 2 Cor 1 | 24 | 3, 5, 20 | 3 |
| 2 Cor 2 | 17 | 14-15, 17 | 3 |
| 2 Cor 3 | 18 | 3, 17-18 | 3 |
| 2 Cor 4 | 18 | 4, 6-7, 17 | 4 |
| 2 Cor 5 | 21 | 4, 10, 14, 21 | 4 |
| 2 Cor 6 | 18 | 2, 16, 18 | 3 |
| 2 Cor 7 | 16 | 1, 10 | 2 |
| 2 Cor 8 | 24 | 9, 21 | 2 |
| 2 Cor 9 | 15 | 8, 13, 15 | 3 |
| 2 Cor 10 | 18 | 5, 18 | 2 |
| 2 Cor 11 | 33 | 3, 14-15 | 3 |
| 2 Cor 12 | 21 | 9-10 | 2 |
| 2 Cor 13 | 14 | 5, 11, 14 | 3 |
"Cor Club 300"
1 Corinthians 1:1-2, 4-5, 9-10, 12-13, 17-18, 25, 27-28, 30; 2:2, 4-5, 7-14; 3:2-3, 6-9, 16-19; 4:1-5, 19-21; 5:6-8, 11-13; 6:1-3, 9-14, 19-20; 7:4, 10-11, 17-19, 21-22, 30-31, 35-37; 8:2-6, 9-10; 9:9-10, 13-14, 19-26; 10:13, 20-21, 23-24, 27-28, 31-33; 11:10-12, 23-29; 12:3-13, 26-28; 13; 14:6-7, 13-16, 20-21, 26, 39-40; 15:2-4, 12-14, 20-21, 42-44, 47-52, 54-58; 16:7, 10-11, 13, 19-20, 22-24; 2 Corinthians 1:1, 3-5, 13-14, 20-22; 2:3-4, 10-11, 14-17; 3:3-6, 9-10, 17-18; 4:1-2, 4-10, 16-18; 5:1, 4, 10-11, 14-15, 17-21; 6:1-2, 9-10, 16-18; 7:1, 3-4, 6-11; 8:7-9, 13-15, 21, 23-24; 9:6-11, 13, 15; 10:3-5, 14-15, 17-18; 11:2-4, 12-15, 22-23, 30-33; 12:6-7, 9-10, 14-15, 19-20; 13:2-5, 7-11, 14
| Chapter | Total # | Club 300 Verse List | Club # | Exclusive |
|---|---|---|---|---|
| 1 Cor 1 | 31 | 1-2, 4-5, 9-10, 12-13, 17-18, 25, 27-28, 30 | 14 | 9 |
| 1 Cor 2 | 16 | 2, 4-5, 7-14 | 11 | 8 |
| 1 Cor 3 | 23 | 2-3, 6-9, 16-19 | 10 | 7 |
| 1 Cor 4 | 21 | 1-5, 19-21 | 8 | 5 |
| 1 Cor 5 | 13 | 6-8, 11-13 | 6 | 3 |
| 1 Cor 6 | 20 | 1-3, 9-14, 19-20 | 11 | 8 |
| 1 Cor 7 | 40 | 4, 10-11, 17-19, 21-22, 30-31, 35-37 | 13 | 9 |
| 1 Cor 8 | 13 | 2-6, 9-10 | 7 | 5 |
| 1 Cor 9 | 27 | 9-10, 13-14, 19-26 | 12 | 8 |
| 1 Cor 10 | 33 | 13, 20-21, 23-24, 27-28, 31-33 | 10 | 7 |
| 1 Cor 11 | 34 | 10-12, 23-29 | 10 | 6 |
| 1 Cor 12 | 31 | 3-13, 26-28 | 14 | 8 |
| 1 Cor 13 | 13 | 1-13 | 13 | 8 |
| 1 Cor 14 | 40 | 6-7, 13-16, 20-21, 26, 39-40 | 11 | 8 |
| 1 Cor 15 | 58 | 2-4, 12-14, 20-21, 42-44, 47-52, 54-58 | 22 | 13 |
| 1 Cor 16 | 24 | 7, 10-11, 13, 19-20, 22-24 | 9 | 6 |
| 2 Cor 1 | 24 | 1, 3-5, 13-14, 20-22 | 9 | 6 |
| 2 Cor 2 | 17 | 3-4, 10-11, 14-17 | 8 | 5 |
| 2 Cor 3 | 18 | 3-6, 9-10 17-18 | 8 | 5 |
| 2 Cor 4 | 18 | 1-2, 4-10, 16-18 | 12 | 8 |
| 2 Cor 5 | 21 | 1, 4, 10-11, 14-15, 17-21 | 11 | 7 |
| 2 Cor 6 | 18 | 1-2, 9-10, 16-18 | 7 | 4 |
| 2 Cor 7 | 16 | 1, 3-4, 6-11 | 9 | 7 |
| 2 Cor 8 | 24 | 7-9, 13-15, 21, 23-24 | 9 | 7 |
| 2 Cor 9 | 15 | 6-11, 13, 15 | 8 | 5 |
| 2 Cor 10 | 18 | 3-5, 14-15, 17-18 | 7 | 5 |
| 2 Cor 11 | 33 | 2-4, 12-15, 22-23, 30-33 | 13 | 10 |
| 2 Cor 12 | 21 | 6-7, 9-10, 14-15, 19-20 | 8 | 6 |
| 2 Cor 13 | 14 | 2-5, 7-11, 14 | 10 | 7 |
Weights
The following are the current weights of lists per bracket. These weights may be adjusted mid-season.
Preliminary Bracket Weights
| Label | 100 | 300 | 694 | Weight # | Weight % | 100 | 300 | 694 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club 100 | 100 | 2 | 25% | 25% | ||||
| Club 300 | 100 | 200 | 3 | 37.5% | 12.5% | 25% | ||
| Full Material (694) | 100 | 200 | 394 | 3 | 37.5% | 5.4% | 10.8% | 21.2% |
| 8 | 42.9% | 35.8% | 21.2% | |||||
| 5.1 | 4.2 | 2.5 |
Auxiliary Bracket Weights
| Label | 100 | 300 | 694 | Weight # | Weight % | 100 | 300 | 694 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club 100 | 100 | 1 | 33.3% | 33.3% | ||||
| Club 300 | 100 | 200 | 1 | 33.3% | 11.1% | 22.2% | ||
| Full Material (694) | 100 | 200 | 394 | 1 | 33.3% | 4.8% | 9.6% | 18.9% |
| 3 | 49.2% | 31.8% | 18.9% | |||||
| 5.9 | 3.8 | 2.2 |
Top-9 Bracket Weights
| Label | 100 | 300 | 694 | Weight # | Weight % | 100 | 300 | 694 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club 100 | 100 | 1 | 16.6% | 16.6% | ||||
| Club 300 | 100 | 200 | 2 | 33.3% | 11.1% | 22.2% | ||
| Full Material (694) | 100 | 200 | 394 | 3 | 50% | 7.2% | 14.4% | 28.3% |
| 6 | 34.9% | 36.6% | 28.3% | |||||
| 4.1 | 4.3 | 3.4 |